Descripción
Side Fins | Center Fin | Rear Fin | |
---|---|---|---|
Area | 15.16 | 14.61 | 11.18 |
Height | 4.49 | 4.37 | 3.91 |
Base | 4.52 | 4.46 | 3.98 |
Foil | FLAT | SYMM | FLAT |
Angle | 6.5 | 3.0 |
$180.00
9
Puntos SP
The Christenson 5-fin is a new pivot style template for quick in-the-pocket surfing. The quad rears are flat foiled allowing for more speed and release off the top.
2 disponibles
Side Fins | Center Fin | Rear Fin | |
---|---|---|---|
Area | 15.16 | 14.61 | 11.18 |
Height | 4.49 | 4.37 | 3.91 |
Base | 4.52 | 4.46 | 3.98 |
Foil | FLAT | SYMM | FLAT |
Angle | 6.5 | 3.0 |
FUTURE
$80.00FUTURE
$90.00FUTURE
$120.00FUTURE
$135.00FUTURES
$140.00FUTURE
$75.00Surf Place Perú 2023
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.