Descripción
$620.00 – $630.00
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 8″ 18.63 2.20 23.30L
5′ 9″ 18.69 2.25 24.20L
5′ 10″ 18.75 2.32 25.40L
5′ 11″ 18.88 2.38 26.60L
6′ 0″ 19.00 2.44 27.80L
6′ 1″ 19.12 2.50 29.10L
6′ 2″ 19.25 2.56 30.40L
6′ 3″ 19.32 2.63 31.80L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 10″ 18.50 2.12 23.30L
5′ 11″ 18.65 2.20 24.60L
6′ 0″ 18.75 2.25 25.60L
6′ 1″ 18.88 2.32 27.00L
6′ 2″ 19.00 2.38 28.30L
6′ 3″ 19.12 2.44 29.60L
6′ 4″ 19.25 2.50 30.90L
6′ 5″ 19.38 2.56 32.30L
6′ 6″ 19.50 2.63 33.80L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 8″ 19.50 2.25 25.40L
5′ 9″ 19.63 2.32 26.80L
5′ 10″ 19.75 2.38 28.00L
5′ 11″ 19.88 2.44 29.40L
6′ 0″ 20.00 2.50 30.70L
6’1 20.12 2.56 32.10L
6’2 20.25 2.63 33.60L
6’3 20.5 2.69 35.30L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
6′ 6″ 20.50 2.50 35.20L
6′ 7″ 20.65 2.56 36.30L
6′ 8″ 20.75 2.63 38.10L
6′ 9″ 20.88 2.63 38.80L
6′ 10″ 21.00 2.69 40.30L
6′ 11″ 21.25 2.69 41.40L
7′ 0″ 21.50 2.75 43.20L
7′ 2″ 21.75 2.75 44.80L
7′ 4″ 21.88 2.88 48.30L
7′ 6″ 22.00 2.88 49.60L
7′ 8″ 22.25 3.00 53.60L
8′ 0″ 22.50 3.12 58.70L
KLIMAX
1 Points
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 2″ 19.00 2.25 23.83L
5′ 3″ 19.12 2.32 25.24L
5′ 4″ 19.25 2.38 26.43L
5′ 5″ 19.50 2.44 27.90L
5′ 6″ 19.75 2.50 29.43L
5′ 8″ 20.00 2.56 31.45L
5′ 10″ 20.25 2.63 33.74L
6′ 0″ 20.50 2.69 35.87L
6′ 2″ 20.75 2.75 38.16L
6′ 4″ 21.00 2.88 41.65L
KLIMAX
SUNSET BOARD
Surf Place Perú 2023
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.