1 Points
Essentially the SSK8 2.0, this is our little fish to whip around on the south shore of Oahu. Just like its predecessor, it is fast and loose with a flat rocker for maximum glide and a modern performance bottom. To be ridden 2-3” shorter, and approximately 1” – 1 1/2” wider than your normal shortboard. This is a user-friendly board and is fun for all skill levels; novice, intermediate, and advanced.
BOTTOM CONTOUR: Slight single to double concaves to vee + double channel
FIN RECOMMENDATIONS: Thruster, Quad, or Twin w/trailer
TAIL OPTIONS: Swallow
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 8″ 18.63 2.20 23.30L
5′ 9″ 18.69 2.25 24.20L
5′ 10″ 18.75 2.32 25.40L
5′ 11″ 18.88 2.38 26.60L
6′ 0″ 19.00 2.44 27.80L
6′ 1″ 19.12 2.50 29.10L
6′ 2″ 19.25 2.56 30.40L
6′ 3″ 19.32 2.63 31.80L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 6″ 20.00 2.25 29.23L
5′ 8″ 20.50 2.32 31.79L
5′ 9″ 20.63 2.38 33.33L
5′ 10″ 20.75 2.44 34.88L
5′ 11″ 20.88 2.50 36.50L
6′ 0″ 21.00 2.56 38.11L
6′ 1″ 21.25 2.63 40.18L
6′ 2″ 21.50 2.69 42.18L
6′ 3″ 21.75 2.75 44.22L
6′ 4″ 22.00 2.88 47.44L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 0″ 20.25 2.32 24.30L
5′ 2″ 20.50 2.32 25.40L
5′ 3″ 20.75 2.38 26.70L
5′ 4″ 21.00 2.44 28.20L
5′ 5″ 21.12 2.50 29.50L
5′ 6″ 21.25 2.56 30.80L
5′ 7″ 21.32 2.63 32.30L
5′ 8″ 21.38 2.69 33.60L
5′ 9″ 21.50 2.75 35.00L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 8″ 19.50 2.25 25.40L
5′ 9″ 19.63 2.32 26.80L
5′ 10″ 19.75 2.38 28.00L
5′ 11″ 19.88 2.44 29.40L
6′ 0″ 20.00 2.50 30.70L
6’1 20.12 2.56 32.10L
6’2 20.25 2.63 33.60L
6’3 20.5 2.69 35.30L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 10″ 18.75 2.32 26.20L
5′ 11″ 18.88 2.38 27.50L
6′ 0″ 19.00 2.44 28.80L
6′ 1″ 19.12 2.5 30.10L
6′ 2″ 19.25 2.56 31.40L
6′ 3″ 19.50 2.63 33.20L
6′ 4″ 19.65 2.69 34.60L
6′ 5″ 19.75 2.75 36.10L
6′ 6″ 20.00 2.88 38.70L
6′ 7″ 20.12 2.94 39.98L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 10″ 18.90 2.32 28.20L
5′ 11″ 19.00 2.38 29.40L
6′ 0″ 19.25 2.40 30.50L
6′ 1″ 19.50 2.50 32.40L
6′ 2″ 19.75 2.56 34.00L
6′ 3″ 19.88 2.63 35.40L
6′ 4″ 20.00 2.69 36.80L
6′ 5″ 20.25 2.75 38.60L
6′ 6″ 20.32 2.88 40.90L
6′ 8″ 20.50 2.88 42.10L
KLIMAX
Surf Place Perú 2023
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.