Descripción
1 Points
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 0″ 20.25 2.32 24.30L
5′ 2″ 20.50 2.32 25.40L
5′ 3″ 20.75 2.38 26.70L
5′ 4″ 21.00 2.44 28.20L
5′ 5″ 21.12 2.50 29.50L
5′ 6″ 21.25 2.56 30.80L
5′ 7″ 21.32 2.63 32.30L
5′ 8″ 21.38 2.69 33.60L
5′ 9″ 21.50 2.75 35.00L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 6″ 18.88 2.20 23.57L
5′ 8″ 19.00 2.25 25.00L
5′ 9″ 19.12 2.32 26.30L
5′ 10″ 19.25 2.38 27.50L
5′ 11″ 19.38 2.44 28.80L
6′ 0″ 19.50 2.50 30.10L
6′ 1″ 19.63 2.56 31.50L
6′ 2″ 19.75 2.63 33.00L
6′ 3″ 19.88 2.69 34.40L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 4″ 19.25 2.25 23.60L
5′ 5″ 19.38 2.32 24.80L
5′ 6″ 19.50 2.38 26.00L
5′ 7″ 19.63 2.44 27.30L
5′ 8″ 19.75 2.50 28.60L
5′ 9″ 19.88 2.56 29.90L
5′ 10″ 20.00 2.63 31.40L
5′ 11″ 20,25 2.69 33.00L
6′ 0″ 20.50 2.75 34.60L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 8″ 19.50 2.25 25.40L
5′ 9″ 19.63 2.32 26.80L
5′ 10″ 19.75 2.38 28.00L
5′ 11″ 19.88 2.44 29.40L
6′ 0″ 20.00 2.50 30.70L
6’1 20.12 2.56 32.10L
6’2 20.25 2.63 33.60L
6’3 20.5 2.69 35.30L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
5′ 10″ 18.50 2.20 23.70L
5′ 11″ 18.65 2.25 24.80L
6′ 0″ 18.75 2.32 26.10L
6′ 1″ 18.88 2.38 27.30L
6′ 2″ 19.00 2.44 28.60L
6′ 3″ 19.12 2.50 29.90L
6′ 4″ 19.25 2.56 31.20L
6′ 5″ 19.50 2.63 32.90L
6′ 6″ 19,75 2.69 36.33L
6′ 7″ 19,88 2.75 37.87L
KLIMAX
KLIMAX
Ver información adicionalTamaño personalizado
o
Medidas estándar
6’6″ 20.50 2.44 34.40L
6′ 7″ 20.65 2.50 36.00L
6′ 8″ 20.75 2.56 37.52L
6′ 9″ 21.00 2.63 39.53L
6′ 10″ 21.25 2.69 41.43L
6′ 11″ 21.50 2.75 43.39L
7′ 0″ 21.75 2.88 46.75L
7′ 4″ 22.00 3.00 51.47L
KLIMAX
Surf Place Perú 2023
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.